日期:2021年6月1日 上午8:33

5月31日港股通增持比例最多排名

上交易日(5月31日)港股通增持比例最高股票首位為 易居企業控股(02048-HK) 其增持股數為9628800股,增持比例為123.134%,增持後持股量升至17448600股,佔整體發行量0.99%。

第二位為 先聲藥業(02096-HK)其增持股數為5187000股,增持比例為38.959%,增持後持股量升至18501000股,佔整體發行量0.70%。

第三位為 歐康維視生物-B(01477-HK)其增持股數為795000股,增持比例為27.571%,增持後持股量升至3678500股,佔整體發行量0.58%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-05-29 2021-05-31
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 02048 易居企業控股 7819800 0.44% 17448600 0.99% 9628800 123.134%
2 02096 先聲藥業 13314000 0.50% 18501000 0.70% 5187000 38.959%
3 01477 歐康維視生物-B 2883500 0.45% 3678500 0.58% 795000 27.571%
4 02142 和鉑醫藥-B 1136000 0.14% 1419000 0.18% 283000 24.912%
5 00023 東亞銀行 725204 0.01% 841204 0.02% 116000 15.995%
6 06996 德琪醫藥-B 1141000 0.16% 1308500 0.19% 167500 14.680%
7 03877 中國船舶租賃 193044000 3.14% 220896000 3.59% 27852000 14.428%
8 03813 寶勝國際 26151000 0.48% 29673000 0.55% 3522000 13.468%
9 00315 數碼通電訊 2869108 0.25% 3178108 0.28% 309000 10.770%
10 06666 恆大物業 22276500 0.20% 24451000 0.21% 2174500 9.761%
11 06998 嘉和生物-B 2007500 0.40% 2186500 0.44% 179000 8.917%
12 06127 昭衍新藥 911600 2.09% 983400 2.25% 71800 7.876%
13 01521 方達控股 197290000 9.63% 209328000 10.22% 12038000 6.102%
14 01686 新意網集團 4609000 0.19% 4873000 0.20% 264000 5.728%
15 01057 浙江世寶 67880000 31.30% 71584000 33.01% 3704000 5.457%
16 02342 京信通信 32572000 1.18% 34318000 1.24% 1746000 5.360%
17 01992 復星旅遊文化 9644400 0.77% 10143400 0.81% 499000 5.174%
18 02126 藥明巨諾-B 6640500 1.65% 6972000 1.73% 331500 4.992%
19 01193 華潤燃氣 4862000 0.20% 5090000 0.21% 228000 4.689%
20 00303 VTECH HOLDINGS 1343384 0.53% 1405784 0.54% 62400 4.645%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More