日期:2021年6月30日 上午8:35

6月29日港股通減持比例最多排名

上交易日(6月29日)港股通減持比例最高股票首位為 德昌電機控股(00179-HK) 其減持股數為-101500股,減持比例為-11.178%,減持後持股量降至806507股,佔整體發行量0.08%。

第二位為 COSMOPOL INT’L(00120-HK)其減持股數為-60000股,減持比例為-8.242%,減持後持股量降至668000股,佔整體發行量0.01%。

第三位為 新世界發展(00017-HK)其減持股數為-452000股,減持比例為-7.304%,減持後持股量降至5736609股,佔整體發行量0.22%。

股票 交易日期 交易日期 減持
2021-06-28 2021-06-29
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00179 德昌電機控股 908007 0.10% 806507 0.08% -101500 -11.178%
2 00120 COSMOPOL INT’L 728000 0.01% 668000 0.01% -60000 -8.242%
3 00017 新世界發展 6188609 0.24% 5736609 0.22% -452000 -7.304%
4 02386 中石化煉化工程 20863500 1.41% 19477500 1.32% -1386000 -6.643%
5 02356 大新銀行集團 315600 0.01% 299600 0.01% -16000 -5.070%
6 01515 華潤醫療 128600600 9.91% 122694600 9.46% -5906000 -4.593%
7 02142 和鉑醫藥-B 8829000 1.14% 8510000 1.10% -319000 -3.613%
8 02628 中國人壽 243836093 3.27% 235693093 3.16% -8143000 -3.340%
9 00880 澳博控股 233648783 4.10% 226164783 3.97% -7484000 -3.203%
10 00552 中國通信服務 133429105 5.57% 129353105 5.40% -4076000 -3.055%
11 01177 中國生物製藥 727072718 3.85% 704969218 3.72% -22103500 -3.040%
12 02103 新力控股集團 332000 0.00% 322000 0.00% -10000 -3.012%
13 01083 港華燃氣 39135034 1.31% 37963034 1.27% -1172000 -2.995%
14 00467 聯合能源集團 185264000 0.69% 180264000 0.67% -5000000 -2.699%
15 01928 金沙中國有限公司 68438708 0.83% 66617508 0.81% -1821200 -2.661%
16 06989 卓越商企服務 17215000 1.40% 16771000 1.37% -444000 -2.579%
17 00358 江西銅業股份 41329439 2.96% 40283439 2.89% -1046000 -2.531%
18 01052 越秀交通基建 80171425 4.79% 78179425 4.67% -1992000 -2.485%
19 01812 晨鳴紙業 170119278 32.19% 165901778 31.39% -4217500 -2.479%
20 00813 世茂集團 53180700 1.49% 51863700 1.46% -1317000 -2.476%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More