日期:2021年6月4日 上午8:33

6月3日港股通增持比例最多排名

上交易日(6月3日)港股通增持比例最高股票首位為 久泰邦達能源(02798-HK) 其增持股數為8010000股,增持比例為66.281%,增持後持股量升至20095000股,佔整體發行量1.25%。

第二位為 昭衍新藥(06127-HK)其增持股數為170700股,增持比例為17.019%,增持後持股量升至1173700股,佔整體發行量2.70%。

第三位為 和鉑醫藥-B(02142-HK)其增持股數為330000股,增持比例為12.567%,增持後持股量升至2956000股,佔整體發行量0.38%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-02 2021-06-03
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 02798 久泰邦達能源 12085000 0.75% 20095000 1.25% 8010000 66.281%
2 06127 昭衍新藥 1003000 2.31% 1173700 2.70% 170700 17.019%
3 02142 和鉑醫藥-B 2626000 0.34% 2956000 0.38% 330000 12.567%
4 06666 恆大物業 27423000 0.24% 30213500 0.27% 2790500 10.176%
5 09996 沛嘉醫療-B 11491680 1.72% 12587680 1.88% 1096000 9.537%
6 01477 歐康維視生物-B 5555000 0.88% 6074000 0.96% 519000 9.343%
7 03347 泰格醫藥 7869182 6.38% 8444082 6.85% 574900 7.306%
8 01193 華潤燃氣 5052000 0.21% 5406000 0.22% 354000 7.007%
9 01083 港華燃氣 25462835 0.85% 27039835 0.90% 1577000 6.193%
10 01113 長實集團 14231877 0.34% 15094877 0.36% 863000 6.064%
11 01208 五礦資源 369906893 4.57% 390258893 4.83% 20352000 5.502%
12 02388 中銀香港 23317022 0.21% 24599022 0.22% 1282000 5.498%
13 09966 康寧傑瑞製藥-B 56796000 6.06% 59715000 6.38% 2919000 5.139%
14 01349 復旦張江 21700000 6.37% 22690000 6.66% 990000 4.562%
15 01383 太陽城集團 68520000 1.02% 71470000 1.07% 2950000 4.305%
16 02126 藥明巨諾-B 8736000 2.17% 9094500 2.26% 358500 4.104%
17 06826 昊海生物科技 7211600 18.57% 7503700 19.32% 292100 4.050%
18 00002 中電控股 6141184 0.23% 6388184 0.24% 247000 4.022%
19 01053 重慶鋼鐵股份 86484000 16.06% 89914000 16.70% 3430000 3.966%
20 09992 泡泡瑪特 40219769 2.85% 41805369 2.98% 1585600 3.942%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More