日期:2021年6月8日 上午8:27

6月7日港股沽空比例

整體成交金額 上升至 869.256億港元(相比前交易日成交金額775.233億港元 / 上升至 12.128%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 75.246億內其中 35.14億(前交易日藍籌股沽空金額44.244億港元 / 同比大幅下跌至 -20.576%),沽空金額35.14億港元占整體沽空金額75.246億中比例為 46.701%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 75.246億內其中 40.106億(前交易日非藍籌股沽空金額47.197億港元 / 同比下跌至 -15.024%),非藍籌股沽空金額40.106億港元占整體沽空金額比例為 53.299%。

最近20個交易日沽空數據比對

查詢日期 沽空金額(億) 藍籌股沽空金額(億) 非藍籌股沽空金額(億)
1 2021-06-07 75.246 (-17.71%) 35.14 (-20.576%) 40.106 (-15.024%)
2 2021-06-04 91.44 +14.688% 44.244 +4.133% 47.197 +26.729%
3 2021-06-03 79.73 (-34.492%) 42.488 (-32.055%) 37.242 (-37.066%)
4 2021-06-02 121.709 +18.548% 62.532 +14.783% 59.177 +22.805%
5 2021-06-01 102.666 +11.388% 54.479 +18.232% 48.187 +4.546%
6 2021-05-31 92.17 +0.758% 46.078 +22.181% 46.092 (-14.27%)
7 2021-05-28 91.476 (-19.927%) 37.712 (-33.198%) 53.764 (-6.961%)
8 2021-05-27 114.241 (-0.838%) 56.454 +13.515% 57.787 (-11.74%)
9 2021-05-26 115.206 (-7.365%) 49.733 +3.045% 65.473 (-13.967%)
10 2021-05-25 124.365 +47.003% 48.263 +13.309% 76.102 +81.169%
11 2021-05-24 84.601 (-14.399%) 42.595 +5.734% 42.006 (-28.252%)
12 2021-05-21 98.831 (-23.002%) 40.284 (-32.038%) 58.547 (-15.25%)
13 2021-05-20 128.356 +50.366% 59.275 +82.958% 69.081 +30.429%
14 2021-05-18 85.362 (-23.552%) 32.398 (-26.603%) 52.964 (-21.558%)
15 2021-05-17 111.661 (-5.478%) 44.141 (-12.876%) 67.52 +0.078%
16 2021-05-14 118.132 +35.068% 50.664 +37.596% 67.468 +33.23%
17 2021-05-13 87.461 (-23.736%) 36.821 (-31.852%) 50.64 (-16.507%)
18 2021-05-12 114.682 (-11.743%) 54.031 +9.801% 60.651 (-24.875%)
19 2021-05-11 129.942 +54.201% 49.208 +26.493% 80.734 +77.961%
20 2021-05-10 84.268 (-7.809%) 38.902 (-0.872%) 45.366 (-13.028%)

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More