日期:2021年6月8日 上午8:33

6月7日港股通增持比例最多排名

上交易日(6月7日)港股通增持比例最高股票首位為 祥生控股集團(02599-HK) 其增持股數為10000股,增持比例為47.619%,增持後持股量升至31000股,佔整體發行量0.00%。

第二位為 久泰邦達能源(02798-HK)其增持股數為7480000股,增持比例為28.430%,增持後持股量升至33790000股,佔整體發行量2.11%。

第三位為 德琪醫藥-B(06996-HK)其增持股數為181500股,增持比例為15.394%,增持後持股量升至1360500股,佔整體發行量0.20%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-05 2021-06-07
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 02599 祥生控股集團 21000 0.00% 31000 0.00% 10000 47.619%
2 02798 久泰邦達能源 26310000 1.64% 33790000 2.11% 7480000 28.430%
3 06996 德琪醫藥-B 1179000 0.17% 1360500 0.20% 181500 15.394%
4 02142 和鉑醫藥-B 3061000 0.39% 3365000 0.43% 304000 9.931%
5 06666 恆大物業 52680000 0.47% 57514500 0.52% 4834500 9.177%
6 01209 華潤萬象生活 15344200 0.67% 16582400 0.71% 1238200 8.069%
7 09993 金輝控股 115000 0.00% 124000 0.00% 9000 7.826%
8 01477 歐康維視生物-B 6112000 0.97% 6545000 1.03% 433000 7.084%
9 01368 特步國際 305046878 11.63% 325613878 12.41% 20567000 6.742%
10 02018 瑞聲科技 66610232 5.51% 70993732 5.86% 4383500 6.581%
11 01057 浙江世寶 71618000 33.02% 76258000 35.17% 4640000 6.479%
12 01313 華潤水泥控股 72273457 1.03% 76747457 1.09% 4474000 6.190%
13 02048 易居企業控股 33528900 1.91% 35461200 2.02% 1932300 5.763%
14 01349 復旦張江 22398000 6.58% 23602000 6.93% 1204000 5.375%
15 02096 先聲藥業 22207000 0.84% 23322000 0.88% 1115000 5.021%
16 06998 嘉和生物-B 2439000 0.49% 2556000 0.51% 117000 4.797%
17 01821 ESR CAYMAN LIMITED 9786000 0.31% 10237600 0.33% 451600 4.615%
18 01515 華潤醫療 95463600 7.35% 99770100 7.69% 4306500 4.511%
19 03813 寶勝國際 33369000 0.62% 34857000 0.65% 1488000 4.459%
20 01530 三生製藥 243225039 9.54% 253956539 9.96% 10731500 4.412%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More