日期:2021年6月8日 上午8:32

6月7日港股通增持股數最多排名

上交易日(6月7日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為46065000股,增持比例為0.841%,增持後持股量升至5523738456股,佔整體發行量12.36%。

第二位為 特步國際(01368-HK) 其增持股數為20567000股,增持比例為6.742%,增持後持股量升至325613878股,佔整體發行量12.41%。

第三位為 石藥集團(01093-HK) 其增持股數為15526160股,增持比例為2.172%,增持後持股量升至730399149股,佔整體發行量6.09%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-05 2021-06-07
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00883 中國海洋石油 5477673456 12.26% 5523738456 12.36% 46065000 0.841%
2 01368 特步國際 305046878 11.63% 325613878 12.41% 20567000 6.742%
3 01093 石藥集團 714872989 5.96% 730399149 6.09% 15526160 2.172%
4 00857 中國石油股份 1520746455 7.20% 1536070455 7.27% 15324000 1.008%
5 00175 吉利汽車 808447496 8.22% 822625496 8.36% 14178000 1.754%
6 02233 西部水泥 485960000 8.93% 499416000 9.18% 13456000 2.769%
7 01339 中國人民保險集團 1869690987 21.41% 1881663987 21.55% 11973000 0.640%
8 00535 金地商置 1738476194 10.48% 1750218194 10.55% 11742000 0.675%
9 01530 三生製藥 243225039 9.54% 253956539 9.96% 10731500 4.412%
10 00493 國美零售 3256730000 13.65% 3266388000 13.70% 9658000 0.297%
11 03877 中國船舶租賃 266716000 4.34% 275486000 4.48% 8770000 3.288%
12 00753 中國國航 385253984 8.43% 393609060 8.62% 8355076 2.169%
13 01816 中廣核電力 3263517000 29.22% 3271779000 29.30% 8262000 0.253%
14 01898 中煤能源 524700000 12.76% 532467000 12.96% 7767000 1.480%
15 02798 久泰邦達能源 26310000 1.64% 33790000 2.11% 7480000 28.430%
16 00788 中國鐵塔 1996138140 4.26% 2002794140 4.28% 6656000 0.333%
17 01521 方達控股 212964000 10.39% 219262000 10.69% 6298000 2.957%
18 01458 周黑鴨 442693922 18.57% 448263067 18.80% 5569145 1.258%
19 01907 中國旭陽集團 152310000 3.43% 157240000 3.54% 4930000 3.237%
20 00670 中國東方航空股份 372899567 7.19% 377773567 7.29% 4874000 1.307%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More