日期:2021年5月21日 上午8:35

5月20日港股通減持比例最多排名

上交易日(5月20日)港股通減持比例最高股票首位為 思考樂教育(01769-HK) 其減持股數為-531000股,減持比例為-7.847%,減持後持股量降至6236000股,佔整體發行量1.12%。

第二位為 華人置業(00127-HK)其減持股數為-119500股,減持比例為-6.423%,減持後持股量降至1741000股,佔整體發行量0.08%。

第三位為 中電控股(00002-HK)其減持股數為-376000股,減持比例為-5.705%,減持後持股量降至6215184股,佔整體發行量0.24%。

股票 交易日期 交易日期 減持
2021-05-18 2021-05-20
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 01769 思考樂教育 6767000 1.21% 6236000 1.12% -531000 -7.847%
2 00127 華人置業 1860500 0.09% 1741000 0.08% -119500 -6.423%
3 00002 中電控股 6591184 0.25% 6215184 0.24% -376000 -5.705%
4 00006 電能實業 6332621 0.29% 5971621 0.27% -361000 -5.701%
5 01128 永利澳門 15376000 0.29% 14620400 0.27% -755600 -4.914%
6 01817 慕尚集團控股 1812500 0.19% 1724000 0.18% -88500 -4.883%
7 09928 時代鄰里 28058579 2.83% 26783810 2.71% -1274769 -4.543%
8 01238 寶龍地產 104557386 2.51% 100210386 2.41% -4347000 -4.158%
9 00179 德昌電機控股 1458507 0.15% 1400007 0.15% -58500 -4.011%
10 00003 香港中華煤氣 51862617 0.28% 49873030 0.27% -1989587 -3.836%
11 01053 重慶鋼鐵股份 84124000 15.62% 81208000 15.08% -2916000 -3.466%
12 01882 海天國際 19045154 1.18% 18392154 1.14% -653000 -3.429%
13 09969 諾誠健華-B 41465000 2.75% 40264000 2.68% -1201000 -2.896%
14 00323 馬鞍山鋼鐵股份 48740000 2.80% 47384000 2.73% -1356000 -2.782%
15 01515 華潤醫療 86450100 6.65% 84071600 6.47% -2378500 -2.751%
16 01773 天立教育 422310000 19.49% 410966000 18.97% -11344000 -2.686%
17 02338 濰柴動力 59370000 3.05% 57782000 2.96% -1588000 -2.675%
18 00016 新鴻基地產 8768517 0.30% 8538517 0.29% -230000 -2.623%
19 01888 建滔積層板 40930864 1.30% 39858364 1.27% -1072500 -2.620%
20 01193 華潤燃氣 5090000 0.21% 4964000 0.20% -126000 -2.475%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More