日期:2021年5月24日 上午8:26

5月21日港股沽空數據

上交易日(5月21日)沽空金額大幅下跌至 港幣 98.831億港元,(前交易日沽空金額128.356億港元,同比大幅下跌至-23.002%)。沽空金額佔整體成交金額860.032億港元的11.492%(上日占整體成交12.932%)。

整體成交金額 下跌至 860.032億港元(上日成交992.567億港元 / 同比下跌至 -13.353%),沽空金額大幅下跌至 98.831億港元(相比上日沽空金額128.356億港元 / 大幅下跌至-23.002%),非沽空金額下跌至610.861億港元(上日非沽空總成交金額702.059億港元 / 下跌至 -12.99%)。

交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證 總成交
金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) %
2021-05-21 98.831 (-23.002%) 610.861 (-0.13%) 68.11 +6.303% 82.23 (-16.16%) 860.032 (-13.353%)
2021-05-20 128.356 +50.366% 702.059 +0.409% 64.072 +1.196% 98.08 +33.337% 992.567 +37.751%
2021-05-18 85.362 (-23.552%) 498.317 (-0.118%) 63.315 (-17.075%) 73.558 (-8.126%) 720.553 (-13.521%)
2021-05-17 111.661 (-5.478%) 565.133 +0.062% 76.352 (-5.532%) 80.064 (-8.757%) 833.21 +1.785%
2021-05-14 118.132 +35.068% 531.896 (-0.273%) 80.823 +6.243% 87.748 (-5.72%) 818.599 (-17.153%)
2021-05-13 87.461 (-23.736%) 731.48 +0.175% 76.074 +2.903% 93.072 (-5.762%) 988.086 +8.584%
2021-05-12 114.682 (-11.743%) 622.598 (-0.209%) 73.927 (-16.454%) 98.762 +10.96% 909.97 (-16.862%)
2021-05-11 129.942 +54.201% 787.099 +0.228% 88.486 +23.751% 89.007 +2.511% 1094.534 +23.891%
2021-05-10 84.268 (-7.809%) 640.864 +0.27% 71.504 +0.428% 86.827 +6.194% 883.462 +17.959%
2021-05-07 91.406 (-6.461%) 504.591 (-0.221%) 71.199 (-20.683%) 81.762 (-13.898%) 748.957 (-19.465%)
2021-05-06 97.719 +55.85% 647.531 +0.908% 89.765 +31% 94.96 +23.22% 929.974 +69.812%
2021-05-05 62.701 +17.343% 339.36 +0.185% 68.523 +15.321% 77.066 (-4.738%) 547.649 +14.067%
2021-05-04 53.434 (-30.257%) 286.359 (-0.076%) 59.419 (-3.728%) 80.899 (-10.485%) 480.111 (-10.839%)
2021-05-03 76.615 +13.293% 309.765 (-0.228%) 61.72 (-3.25%) 90.375 +9.501% 538.474 (-12.445%)
2021-04-30 67.626 (-18.34%) 401.057 (-0.062%) 63.793 (-23.816%) 82.533 (-6.157%) 615.009 (-9.85%)
2021-04-29 82.814 +18.138% 427.709 (-0.119%) 83.736 +51.721% 87.948 (-1.241%) 682.206 (-2.509%)
2021-04-28 70.099 +0.176% 485.421 (-0.208%) 55.191 (-13.687%) 89.054 (-7.888%) 699.765 (-17.049%)
2021-04-27 69.976 (-11.811%) 612.986 +0.092% 63.943 +3.106% 96.68 (-9.285%) 843.585 +4.235%
2021-04-26 79.348 (-0.015%) 561.372 +0.018% 62.016 (-13.048%) 106.575 +20.279% 809.312 +2.369%
2021-04-23 79.36 (-16.912%) 551.291 (-0.167%) 71.322 +7.579% 88.606 (-8.811%) 790.58 (-14.114%)
交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證
佔比 佔比 佔比 佔比
2021-05-21 11.492% 71.028% 7.92% 9.561%
2021-05-20 12.932% 70.732% 6.455% 9.881%
2021-05-18 11.847% 69.158% 8.787% 10.209%
2021-05-17 13.401% 67.826% 9.164% 9.609%
2021-05-14 14.431% 64.976% 9.873% 10.719%
2021-05-13 8.852% 74.03% 7.699% 9.419%
2021-05-12 12.603% 68.42% 8.124% 10.853%
2021-05-11 11.872% 71.912% 8.084% 8.132%
2021-05-10 9.538% 72.54% 8.094% 9.828%
2021-05-07 12.204% 67.372% 9.506% 10.917%
2021-05-06 10.508% 69.629% 9.652% 10.211%
2021-05-05 11.449% 61.967% 12.512% 14.072%
2021-05-04 11.129% 59.644% 12.376% 16.85%
2021-05-03 14.228% 57.526% 11.462% 16.783%
2021-04-30 10.996% 65.212% 10.373% 13.42%
2021-04-29 12.139% 62.695% 12.274% 12.892%
2021-04-28 10.018% 69.369% 7.887% 12.726%
2021-04-27 8.295% 72.664% 7.58% 11.461%
2021-04-26 9.804% 69.364% 7.663% 13.169%
2021-04-23 10.038% 69.732% 9.022% 11.208%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More