日期:2021年5月24日 上午8:27

5月21日港股沽空比例

整體成交金額 下跌至 860.032億港元(相比前交易日成交金額992.567億港元 / 下跌至 -13.353%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 98.831億內其中 40.284億(前交易日藍籌股沽空金額59.275億港元 / 同比大幅下跌至 -32.038%),沽空金額40.284億港元占整體沽空金額98.831億中比例為 40.761%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 98.831億內其中 58.547億(前交易日非藍籌股沽空金額69.081億港元 / 同比下跌至 -15.25%),非藍籌股沽空金額58.547億港元占整體沽空金額比例為 59.239%。

最近20個交易日沽空數據比對

查詢日期 沽空金額(億) 藍籌股沽空金額(億) 非藍籌股沽空金額(億)
1 2021-05-21 98.831 (-23.002%) 40.284 (-32.038%) 58.547 (-15.25%)
2 2021-05-20 128.356 +50.366% 59.275 +82.958% 69.081 +30.429%
3 2021-05-18 85.362 (-23.552%) 32.398 (-26.603%) 52.964 (-21.558%)
4 2021-05-17 111.661 (-5.478%) 44.141 (-12.876%) 67.52 +0.078%
5 2021-05-14 118.132 +35.068% 50.664 +37.596% 67.468 +33.23%
6 2021-05-13 87.461 (-23.736%) 36.821 (-31.852%) 50.64 (-16.507%)
7 2021-05-12 114.682 (-11.743%) 54.031 +9.801% 60.651 (-24.875%)
8 2021-05-11 129.942 +54.201% 49.208 +26.493% 80.734 +77.961%
9 2021-05-10 84.268 (-7.809%) 38.902 (-0.872%) 45.366 (-13.028%)
10 2021-05-07 91.406 (-6.461%) 39.244 +7.902% 52.162 (-14.975%)
11 2021-05-06 97.719 +55.85% 36.37 +49.806% 61.349 +59.669%
12 2021-05-05 62.701 +17.343% 24.278 +2.986% 38.423 +28.678%
13 2021-05-04 53.434 (-30.257%) 23.574 (-34.57%) 29.859 (-26.429%)
14 2021-05-03 76.615 +13.293% 36.029 +27.635% 40.586 +3.017%
15 2021-04-30 67.626 (-18.34%) 28.229 (-21.795%) 39.397 (-15.671%)
16 2021-04-29 82.814 +18.138% 36.095 +15.714% 46.718 +20.082%
17 2021-04-28 70.099 +0.176% 31.194 (-4.764%) 38.905 +4.522%
18 2021-04-27 69.976 (-11.811%) 32.754 (-4.208%) 37.222 (-17.569%)
19 2021-04-26 79.348 (-0.015%) 34.193 (-8.122%) 45.156 +7.143%
20 2021-04-23 79.36 (-16.912%) 37.215 +4.26% 42.145 (-29.545%)

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More