日期:2021年6月2日 上午8:27

6月1日港股沽空比例

整體成交金額 上升至 816.519億港元(相比前交易日成交金額741.434億港元 / 上升至 10.127%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 102.666億內其中 54.479億(前交易日藍籌股沽空金額46.078億港元 / 同比上升至 18.232%),沽空金額54.479億港元占整體沽空金額102.666億中比例為 53.064%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 102.666億內其中 48.187億(前交易日非藍籌股沽空金額46.092億港元 / 同比輕微上升至 4.546%),非藍籌股沽空金額48.187億港元占整體沽空金額比例為 46.936%。

最近20個交易日沽空數據比對

查詢日期 沽空金額(億) 藍籌股沽空金額(億) 非藍籌股沽空金額(億)
1 2021-06-01 102.666 +11.388% 54.479 +18.232% 48.187 +4.546%
2 2021-05-31 92.17 +0.758% 46.078 +22.181% 46.092 (-14.27%)
3 2021-05-28 91.476 (-19.927%) 37.712 (-33.198%) 53.764 (-6.961%)
4 2021-05-27 114.241 (-0.838%) 56.454 +13.515% 57.787 (-11.74%)
5 2021-05-26 115.206 (-7.365%) 49.733 +3.045% 65.473 (-13.967%)
6 2021-05-25 124.365 +47.003% 48.263 +13.309% 76.102 +81.169%
7 2021-05-24 84.601 (-14.399%) 42.595 +5.734% 42.006 (-28.252%)
8 2021-05-21 98.831 (-23.002%) 40.284 (-32.038%) 58.547 (-15.25%)
9 2021-05-20 128.356 +50.366% 59.275 +82.958% 69.081 +30.429%
10 2021-05-18 85.362 (-23.552%) 32.398 (-26.603%) 52.964 (-21.558%)
11 2021-05-17 111.661 (-5.478%) 44.141 (-12.876%) 67.52 +0.078%
12 2021-05-14 118.132 +35.068% 50.664 +37.596% 67.468 +33.23%
13 2021-05-13 87.461 (-23.736%) 36.821 (-31.852%) 50.64 (-16.507%)
14 2021-05-12 114.682 (-11.743%) 54.031 +9.801% 60.651 (-24.875%)
15 2021-05-11 129.942 +54.201% 49.208 +26.493% 80.734 +77.961%
16 2021-05-10 84.268 (-7.809%) 38.902 (-0.872%) 45.366 (-13.028%)
17 2021-05-07 91.406 (-6.461%) 39.244 +7.902% 52.162 (-14.975%)
18 2021-05-06 97.719 +55.85% 36.37 +49.806% 61.349 +59.669%
19 2021-05-05 62.701 +17.343% 24.278 +2.986% 38.423 +28.678%
20 2021-05-04 53.434 (-30.257%) 23.574 (-34.57%) 29.859 (-26.429%)

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More