日期:2021年6月2日 上午8:33

6月1日港股通增持比例最多排名

上交易日(6月1日)港股通增持比例最高股票首位為 久泰邦達能源(02798-HK) 其增持股數為5280000股,增持比例為105600.000%,增持後持股量升至5285000股,佔整體發行量0.33%。

第二位為 易居企業控股(02048-HK)其增持股數為9522000股,增持比例為54.572%,增持後持股量升至26970600股,佔整體發行量1.54%。

第三位為 和鉑醫藥-B(02142-HK)其增持股數為522000股,增持比例為36.786%,增持後持股量升至1941000股,佔整體發行量0.25%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-05-31 2021-06-01
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 02798 久泰邦達能源 5000 0.00% 5285000 0.33% 5280000 105600.000%
2 02048 易居企業控股 17448600 0.99% 26970600 1.54% 9522000 54.572%
3 02142 和鉑醫藥-B 1419000 0.18% 1941000 0.25% 522000 36.786%
4 01167 加科思-B 1353600 0.17% 1616100 0.20% 262500 19.393%
5 02126 藥明巨諾-B 6972000 1.73% 8318500 2.07% 1346500 19.313%
6 02096 先聲藥業 18501000 0.70% 21060000 0.80% 2559000 13.832%
7 06826 昊海生物科技 5910500 15.22% 6672500 17.18% 762000 12.892%
8 01589 中國物流資產 18063000 0.55% 20181000 0.62% 2118000 11.726%
9 03877 中國船舶租賃 220896000 3.59% 244994000 3.99% 24098000 10.909%
10 01477 歐康維視生物-B 3678500 0.58% 4075500 0.64% 397000 10.792%
11 09928 時代鄰里 34085333 3.45% 36758333 3.72% 2673000 7.842%
12 01882 海天國際 16332154 1.01% 17590154 1.09% 1258000 7.703%
13 01769 思考樂教育 7162000 1.28% 7644000 1.37% 482000 6.730%
14 09666 金科服務 13405500 8.77% 14275200 9.33% 869700 6.488%
15 06666 恆大物業 24451000 0.21% 25988500 0.23% 1537500 6.288%
16 06998 嘉和生物-B 2186500 0.44% 2303500 0.46% 117000 5.351%
17 00270 粵海投資 36470905 0.55% 38388905 0.57% 1918000 5.259%
18 03813 寶勝國際 29673000 0.55% 31232000 0.58% 1559000 5.254%
19 01992 復星旅遊文化 10143400 0.81% 10655400 0.86% 512000 5.048%
20 03331 維達國際 22167000 1.84% 23221000 1.92% 1054000 4.755%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More