日期:2021年6月14日 上午8:26

6月11日港股沽空數據

上交易日(6月11日)沽空金額上升至 港幣 77.729億港元,(前交易日沽空金額73.791億港元,同比上升至5.337%)。沽空金額佔整體成交金額682.767億港元的11.384%(上日占整體成交10.554%)。

整體成交金額 輕微下跌至 682.767億港元(上日成交699.205億港元 / 同比輕微下跌至 -2.351%),沽空金額上升至 77.729億港元(相比上日沽空金額73.791億港元 / 上升至5.337%),非沽空金額輕微下跌至476.761億港元(上日非沽空總成交金額486.35億港元 / 輕微下跌至 -1.971%)。

交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證 總成交
金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) %
2021-06-11 77.729 +5.337% 476.761 (-0.02%) 52.197 (-14.716%) 76.079 (-2.288%) 682.767 (-2.351%)
2021-06-10 73.791 +19.716% 486.35 +0.181% 61.204 (-13.796%) 77.861 +1.141% 699.205 +12.501%
2021-06-09 61.639 (-9.582%) 411.892 (-0.065%) 70.999 +8.858% 76.982 +1.11% 621.512 (-4.386%)
2021-06-08 68.171 (-9.403%) 440.492 (-0.317%) 65.222 (-5.338%) 76.137 (-4.681%) 650.022 (-25.221%)
2021-06-07 75.246 (-17.71%) 645.235 +0.196% 68.9 +2.124% 79.876 +4.231% 869.256 +12.128%
2021-06-04 91.44 +14.688% 539.692 +0.165% 67.467 +3.732% 76.634 +3.307% 775.233 +13.614%
2021-06-03 79.73 (-34.492%) 463.388 (-0.239%) 65.039 +9.613% 74.181 (-13.943%) 682.338 (-22.125%)
2021-06-02 121.709 +18.548% 608.951 +0.07% 59.335 (-0.289%) 86.2 +1.321% 876.195 +7.309%
2021-06-01 102.666 +11.388% 569.269 +0.102% 59.507 +7.161% 85.076 +10.317% 816.519 +10.127%
2021-05-31 92.17 +0.758% 516.613 (-0.237%) 55.531 (-18.382%) 77.12 (-3.92%) 741.434 (-19.152%)
2021-05-28 91.476 (-19.927%) 677.289 +0.04% 68.038 +0.095% 80.266 (-10.848%) 917.07 (-0.704%)
2021-05-27 114.241 (-0.838%) 651.322 +0.131% 67.974 (-2.605%) 90.033 (-6.56%) 923.569 +7.725%
2021-05-26 115.206 (-7.365%) 575.988 +0.003% 69.791 +0.879% 96.354 +14.032% 857.34 +0.557%
2021-05-25 124.365 +47.003% 574.545 +0.296% 69.183 +7.08% 84.497 +12.197% 852.591 +27.694%
2021-05-24 84.601 (-14.399%) 443.161 (-0.275%) 64.609 (-5.14%) 75.312 (-8.414%) 667.682 (-22.365%)
2021-05-21 98.831 (-23.002%) 610.861 (-0.13%) 68.11 +6.303% 82.23 (-16.16%) 860.032 (-13.353%)
2021-05-20 128.356 +50.366% 702.059 +0.409% 64.072 +1.196% 98.08 +33.337% 992.567 +37.751%
2021-05-18 85.362 (-23.552%) 498.317 (-0.118%) 63.315 (-17.075%) 73.558 (-8.126%) 720.553 (-13.521%)
2021-05-17 111.661 (-5.478%) 565.133 +0.062% 76.352 (-5.532%) 80.064 (-8.757%) 833.21 +1.785%
2021-05-14 118.132 +35.068% 531.896 (-0.273%) 80.823 +6.243% 87.748 (-5.72%) 818.599 (-17.153%)
交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證
佔比 佔比 佔比 佔比
2021-06-11 11.384% 69.828% 7.645% 11.143%
2021-06-10 10.554% 69.557% 8.753% 11.136%
2021-06-09 9.918% 66.273% 11.424% 12.386%
2021-06-08 10.487% 67.766% 10.034% 11.713%
2021-06-07 8.656% 74.228% 7.926% 9.189%
2021-06-04 11.795% 69.617% 8.703% 9.885%
2021-06-03 11.685% 67.912% 9.532% 10.872%
2021-06-02 13.891% 69.499% 6.772% 9.838%
2021-06-01 12.574% 69.719% 7.288% 10.419%
2021-05-31 12.431% 69.678% 7.49% 10.401%
2021-05-28 9.975% 73.854% 7.419% 8.752%
2021-05-27 12.37% 70.522% 7.36% 9.748%
2021-05-26 13.438% 67.183% 8.14% 11.239%
2021-05-25 14.587% 67.388% 8.114% 9.911%
2021-05-24 12.671% 66.373% 9.677% 11.28%
2021-05-21 11.492% 71.028% 7.92% 9.561%
2021-05-20 12.932% 70.732% 6.455% 9.881%
2021-05-18 11.847% 69.158% 8.787% 10.209%
2021-05-17 13.401% 67.826% 9.164% 9.609%
2021-05-14 14.431% 64.976% 9.873% 10.719%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More