日期:2021年6月16日 上午8:27

6月15日港股沽空比例

整體成交金額 大幅上升至 857.619億港元(相比前交易日成交金額682.767億港元 / 大幅上升至 25.609%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.268億內其中 41.044億(前交易日藍籌股沽空金額33.124億港元 / 同比大幅上升至 23.911%),沽空金額41.044億港元占整體沽空金額90.268億中比例為 45.47%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.268億內其中 49.223億(前交易日非藍籌股沽空金額44.605億港元 / 同比上升至 10.353%),非藍籌股沽空金額49.223億港元占整體沽空金額比例為 54.53%。

最近20個交易日沽空數據比對

查詢日期 沽空金額(億) 藍籌股沽空金額(億) 非藍籌股沽空金額(億)
1 2021-06-15 90.268 +16.131% 41.044 +23.911% 49.223 +10.353%
2 2021-06-11 77.729 +5.337% 33.124 (-7.441%) 44.605 +17.369%
3 2021-06-10 73.791 +19.716% 35.787 +41.731% 38.004 +4.439%
4 2021-06-09 61.639 (-9.582%) 25.25 +4.18% 36.389 (-17.174%)
5 2021-06-08 68.171 (-9.403%) 24.237 (-31.029%) 43.934 +9.546%
6 2021-06-07 75.246 (-17.71%) 35.14 (-20.576%) 40.106 (-15.024%)
7 2021-06-04 91.44 +14.688% 44.244 +4.133% 47.197 +26.729%
8 2021-06-03 79.73 (-34.492%) 42.488 (-32.055%) 37.242 (-37.066%)
9 2021-06-02 121.709 +18.548% 62.532 +14.783% 59.177 +22.805%
10 2021-06-01 102.666 +11.388% 54.479 +18.232% 48.187 +4.546%
11 2021-05-31 92.17 +0.758% 46.078 +22.181% 46.092 (-14.27%)
12 2021-05-28 91.476 (-19.927%) 37.712 (-33.198%) 53.764 (-6.961%)
13 2021-05-27 114.241 (-0.838%) 56.454 +13.515% 57.787 (-11.74%)
14 2021-05-26 115.206 (-7.365%) 49.733 +3.045% 65.473 (-13.967%)
15 2021-05-25 124.365 +47.003% 48.263 +13.309% 76.102 +81.169%
16 2021-05-24 84.601 (-14.399%) 42.595 +5.734% 42.006 (-28.252%)
17 2021-05-21 98.831 (-23.002%) 40.284 (-32.038%) 58.547 (-15.25%)
18 2021-05-20 128.356 +50.366% 59.275 +82.958% 69.081 +30.429%
19 2021-05-18 85.362 (-23.552%) 32.398 (-26.603%) 52.964 (-21.558%)
20 2021-05-17 111.661 (-5.478%) 44.141 (-12.876%) 67.52 +0.078%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More