日期:2021年6月18日 上午8:32

6月17日港股通增持股數最多排名

上交易日(6月17日)港股通增持股數最多股票首位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為42747860股,增持比例為4.583%,增持後持股量升至975452009股,佔整體發行量9.93%。

第二位為 中廣核電力(01816-HK) 其增持股數為21373000股,增持比例為0.649%,增持後持股量升至3316439000股,佔整體發行量29.70%。

第三位為 特步國際(01368-HK) 其增持股數為19886500股,增持比例為5.697%,增持後持股量升至368927378股,佔整體發行量14.07%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-16 2021-06-17
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00175 吉利汽車 932704149 9.48% 975452009 9.93% 42747860 4.583%
2 01816 中廣核電力 3295066000 29.51% 3316439000 29.70% 21373000 0.649%
3 01368 特步國際 349040878 13.31% 368927378 14.07% 19886500 5.697%
4 02238 廣汽集團 629031732 20.29% 644056132 20.77% 15024400 2.388%
5 01317 楓葉教育 609780000 20.35% 624158000 20.83% 14378000 2.358%
6 02333 長城汽車 1289356886 41.58% 1303147386 42.04% 13790500 1.070%
7 02016 浙商銀行 293242000 6.43% 305577000 6.70% 12335000 4.206%
8 01988 民生銀行 1463810776 17.58% 1474104376 17.71% 10293600 0.703%
9 01339 中國人民保險集團 1911824987 21.90% 1922096987 22.01% 10272000 0.537%
10 01508 中國再保險 1405604000 21.03% 1415264000 21.18% 9660000 0.687%
11 03309 希瑪眼科 112173000 9.76% 119900000 10.44% 7727000 6.888%
12 00998 中信銀行 2853755811 19.17% 2860297811 19.21% 6542000 0.229%
13 01357 美圖公司 393535600 9.03% 399782600 9.18% 6247000 1.587%
14 01811 中廣核新能源 474268000 11.05% 479958000 11.18% 5690000 1.200%
15 02600 中國鋁業 309130350 7.83% 314764350 7.97% 5634000 1.823%
16 00386 中國石油化工股份 959876645 3.76% 965464645 3.78% 5588000 0.582%
17 00384 中國燃氣 97882531 1.73% 103459731 1.83% 5577200 5.698%
18 01638 佳兆業集團 731039403 10.41% 736397403 10.49% 5358000 0.733%
19 06988 樂享互動 45491000 2.08% 50522000 2.31% 5031000 11.059%
20 00968 信義光能 448468805 5.08% 453354805 5.13% 4886000 1.089%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More