日期:2021年6月22日 上午8:32

6月21日港股通增持股數最多排名

上交易日(6月21日)港股通增持股數最多股票首位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為26924000股,增持比例為0.644%,增持後持股量升至4206455145股,佔整體發行量30.30%。

第二位為 中芯國際(00981-HK) 其增持股數為23148394股,增持比例為1.536%,增持後持股量升至1530103382股,佔整體發行量19.36%。

第三位為 浙商銀行(02016-HK) 其增持股數為14491000股,增持比例為4.406%,增持後持股量升至343405000股,佔整體發行量7.54%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-19 2021-06-21
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00728 中國電信 4179531145 30.11% 4206455145 30.30% 26924000 0.644%
2 00981 中芯國際 1506954988 19.06% 1530103382 19.36% 23148394 1.536%
3 02016 浙商銀行 328914000 7.21% 343405000 7.54% 14491000 4.406%
4 01816 中廣核電力 3322654000 29.76% 3331166000 29.83% 8512000 0.256%
5 01508 中國再保險 1425953000 21.34% 1433765000 21.46% 7812000 0.548%
6 00883 中國海洋石油 5664564907 12.68% 5672149907 12.69% 7585000 0.134%
7 01141 民銀資本 3692130000 7.76% 3699690000 7.77% 7560000 0.205%
8 00175 吉利汽車 992004009 10.09% 998668009 10.16% 6664000 0.672%
9 06088 FIT HON TENG LIMITED 240524000 3.48% 246790000 3.57% 6266000 2.605%
10 00384 中國燃氣 113577331 2.02% 119694731 2.13% 6117400 5.386%
11 03309 希瑪眼科 124884000 10.87% 130932000 11.40% 6048000 4.843%
12 01589 中國物流資產 27076000 0.77% 32751000 0.94% 5675000 20.960%
13 01347 華虹半導體 146893513 11.29% 152304513 11.70% 5411000 3.684%
14 00493 國美零售 3256104000 13.65% 3261017000 13.67% 4913000 0.151%
15 01176 珠光控股 347302000 4.80% 351984000 4.87% 4682000 1.348%
16 01458 周黑鴨 448240900 18.80% 452238900 18.96% 3998000 0.892%
17 01083 港華燃氣 33164034 1.10% 37108034 1.24% 3944000 11.892%
18 03993 洛陽鉬業 282996500 7.18% 286905500 7.28% 3909000 1.381%
19 03998 波司登 683992000 6.32% 687886000 6.36% 3894000 0.569%
20 00857 中國石油股份 1545394455 7.31% 1549286455 7.33% 3892000 0.252%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More