日期:2021年6月30日 上午8:33

6月29日港股通增持比例最多排名

上交易日(6月29日)港股通增持比例最高股票首位為 德琪醫藥-B(06996-HK) 其增持股數為758000股,增持比例為19.890%,增持後持股量升至4569000股,佔整體發行量0.68%。

第二位為 心通醫療-B(02160-HK)其增持股數為138000股,增持比例為11.705%,增持後持股量升至1317000股,佔整體發行量0.04%。

第三位為 太平洋航運(02343-HK)其增持股數為1873000股,增持比例為10.902%,增持後持股量升至19054000股,佔整體發行量0.39%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-28 2021-06-29
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 06996 德琪醫藥-B 3811000 0.56% 4569000 0.68% 758000 19.890%
2 02160 心通醫療-B 1179000 0.04% 1317000 0.04% 138000 11.705%
3 02343 太平洋航運 17181000 0.35% 19054000 0.39% 1873000 10.902%
4 01157 中聯重科 39600924 2.49% 43247724 2.73% 3646800 9.209%
5 01952 雲頂新耀-B 699000 0.23% 757000 0.24% 58000 8.298%
6 00347 鞍鋼股份 19100400 1.34% 20622400 1.45% 1522000 7.968%
7 06606 諾輝健康-B 660000 0.15% 708500 0.16% 48500 7.348%
8 01530 三生製藥 354619500 13.90% 377642000 14.80% 23022500 6.492%
9 00590 六福集團 1803000 0.30% 1913000 0.32% 110000 6.101%
10 02158 醫渡科技 1577900 0.16% 1665200 0.17% 87300 5.533%
11 00873 世茂服務 46976000 1.97% 49268000 2.08% 2292000 4.879%
12 02096 先聲藥業 33449328 1.27% 35025328 1.33% 1576000 4.712%
13 03998 波司登 747144000 6.91% 779510000 7.20% 32366000 4.332%
14 00220 統一企業中國 4623000 0.10% 4822000 0.10% 199000 4.305%
15 01589 中國物流資產 33648000 0.96% 35089000 1.00% 1441000 4.283%
16 03319 雅生活服務 6736750 0.47% 7009750 0.49% 273000 4.052%
17 01876 百威亞太 27354708 0.20% 28398608 0.21% 1043900 3.816%
18 01608 偉能集團 13871000 0.52% 14370000 0.54% 499000 3.597%
19 02005 石四藥集團 288035600 9.51% 298093600 9.84% 10058000 3.492%
20 01209 華潤萬象生活 30158600 1.31% 31196000 1.36% 1037400 3.440%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More