日期:2021年6月4日 上午8:26

6月3日港股沽空數據

上交易日(6月3日)沽空金額大幅下跌至 港幣 79.73億港元,(前交易日沽空金額121.709億港元,同比大幅下跌至-34.492%)。沽空金額佔整體成交金額682.338億港元的11.685%(上日占整體成交13.891%)。

整體成交金額 大幅下跌至 682.338億港元(上日成交876.195億港元 / 同比大幅下跌至 -22.125%),沽空金額大幅下跌至 79.73億港元(相比上日沽空金額121.709億港元 / 大幅下跌至-34.492%),非沽空金額大幅下跌至463.388億港元(上日非沽空總成交金額608.951億港元 / 大幅下跌至 -23.904%)。

交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證 總成交
金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) %
2021-06-03 79.73 (-34.492%) 463.388 (-0.239%) 65.039 +9.613% 74.181 (-13.943%) 682.338 (-22.125%)
2021-06-02 121.709 +18.548% 608.951 +0.07% 59.335 (-0.289%) 86.2 +1.321% 876.195 +7.309%
2021-06-01 102.666 +11.388% 569.269 +0.102% 59.507 +7.161% 85.076 +10.317% 816.519 +10.127%
2021-05-31 92.17 +0.758% 516.613 (-0.237%) 55.531 (-18.382%) 77.12 (-3.92%) 741.434 (-19.152%)
2021-05-28 91.476 (-19.927%) 677.289 +0.04% 68.038 +0.095% 80.266 (-10.848%) 917.07 (-0.704%)
2021-05-27 114.241 (-0.838%) 651.322 +0.131% 67.974 (-2.605%) 90.033 (-6.56%) 923.569 +7.725%
2021-05-26 115.206 (-7.365%) 575.988 +0.003% 69.791 +0.879% 96.354 +14.032% 857.34 +0.557%
2021-05-25 124.365 +47.003% 574.545 +0.296% 69.183 +7.08% 84.497 +12.197% 852.591 +27.694%
2021-05-24 84.601 (-14.399%) 443.161 (-0.275%) 64.609 (-5.14%) 75.312 (-8.414%) 667.682 (-22.365%)
2021-05-21 98.831 (-23.002%) 610.861 (-0.13%) 68.11 +6.303% 82.23 (-16.16%) 860.032 (-13.353%)
2021-05-20 128.356 +50.366% 702.059 +0.409% 64.072 +1.196% 98.08 +33.337% 992.567 +37.751%
2021-05-18 85.362 (-23.552%) 498.317 (-0.118%) 63.315 (-17.075%) 73.558 (-8.126%) 720.553 (-13.521%)
2021-05-17 111.661 (-5.478%) 565.133 +0.062% 76.352 (-5.532%) 80.064 (-8.757%) 833.21 +1.785%
2021-05-14 118.132 +35.068% 531.896 (-0.273%) 80.823 +6.243% 87.748 (-5.72%) 818.599 (-17.153%)
2021-05-13 87.461 (-23.736%) 731.48 +0.175% 76.074 +2.903% 93.072 (-5.762%) 988.086 +8.584%
2021-05-12 114.682 (-11.743%) 622.598 (-0.209%) 73.927 (-16.454%) 98.762 +10.96% 909.97 (-16.862%)
2021-05-11 129.942 +54.201% 787.099 +0.228% 88.486 +23.751% 89.007 +2.511% 1094.534 +23.891%
2021-05-10 84.268 (-7.809%) 640.864 +0.27% 71.504 +0.428% 86.827 +6.194% 883.462 +17.959%
2021-05-07 91.406 (-6.461%) 504.591 (-0.221%) 71.199 (-20.683%) 81.762 (-13.898%) 748.957 (-19.465%)
2021-05-06 97.719 +55.85% 647.531 +0.908% 89.765 +31% 94.96 +23.22% 929.974 +69.812%
交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證
佔比 佔比 佔比 佔比
2021-06-03 11.685% 67.912% 9.532% 10.872%
2021-06-02 13.891% 69.499% 6.772% 9.838%
2021-06-01 12.574% 69.719% 7.288% 10.419%
2021-05-31 12.431% 69.678% 7.49% 10.401%
2021-05-28 9.975% 73.854% 7.419% 8.752%
2021-05-27 12.37% 70.522% 7.36% 9.748%
2021-05-26 13.438% 67.183% 8.14% 11.239%
2021-05-25 14.587% 67.388% 8.114% 9.911%
2021-05-24 12.671% 66.373% 9.677% 11.28%
2021-05-21 11.492% 71.028% 7.92% 9.561%
2021-05-20 12.932% 70.732% 6.455% 9.881%
2021-05-18 11.847% 69.158% 8.787% 10.209%
2021-05-17 13.401% 67.826% 9.164% 9.609%
2021-05-14 14.431% 64.976% 9.873% 10.719%
2021-05-13 8.852% 74.03% 7.699% 9.419%
2021-05-12 12.603% 68.42% 8.124% 10.853%
2021-05-11 11.872% 71.912% 8.084% 8.132%
2021-05-10 9.538% 72.54% 8.094% 9.828%
2021-05-07 12.204% 67.372% 9.506% 10.917%
2021-05-06 10.508% 69.629% 9.652% 10.211%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More