日期:2021年6月4日 上午8:32

6月3日港股通增持股數最多排名

上交易日(6月3日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為50010000股,增持比例為1.361%,增持後持股量升至3724270000股,佔整體發行量7.82%。

第二位為 五礦資源(01208-HK) 其增持股數為20352000股,增持比例為5.502%,增持後持股量升至390258893股,佔整體發行量4.83%。

第三位為 四環醫藥(00460-HK) 其增持股數為19623000股,增持比例為1.599%,增持後持股量升至1247001000股,佔整體發行量13.16%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-02 2021-06-03
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 01141 民銀資本 3674260000 7.72% 3724270000 7.82% 50010000 1.361%
2 01208 五礦資源 369906893 4.57% 390258893 4.83% 20352000 5.502%
3 00460 四環醫藥 1227378000 12.95% 1247001000 13.16% 19623000 1.599%
4 00883 中國海洋石油 5478073456 12.26% 5493569456 12.29% 15496000 0.283%
5 00762 中國聯通 1459574962 4.76% 1472492962 4.80% 12918000 0.885%
6 01773 天立教育 399144000 18.42% 411071000 18.97% 11927000 2.988%
7 01368 特步國際 281907378 10.75% 292474378 11.15% 10567000 3.748%
8 01548 金斯瑞生物科技 276675677 14.13% 286469677 14.64% 9794000 3.540%
9 03877 中國船舶租賃 252962000 4.12% 262616000 4.27% 9654000 3.816%
10 01816 中廣核電力 3247445000 29.07% 3256725000 29.16% 9280000 0.286%
11 03690 美團-W 405988764 6.64% 414725632 6.78% 8736868 2.152%
12 03377 遠洋集團 262064982 3.43% 270570982 3.54% 8506000 3.246%
13 02798 久泰邦達能源 12085000 0.75% 20095000 1.25% 8010000 66.281%
14 00968 信義光能 423674556 4.79% 430988556 4.89% 7314000 1.726%
15 01171 兗州煤業股份 392177000 20.63% 398087000 20.94% 5910000 1.507%
16 02380 中國電力 419092502 4.26% 424969502 4.32% 5877000 1.402%
17 00288 萬洲國際 875668690 5.93% 881502690 5.96% 5834000 0.666%
18 02013 微盟集團 516643421 21.24% 522401421 21.47% 5758000 1.115%
19 02331 李寧 258003860 10.33% 263589360 10.56% 5585500 2.165%
20 00175 吉利汽車 788038496 8.02% 793480496 8.07% 5442000 0.691%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More