日期:2021年6月30日 下午4:48

6月30日牛熊證成交數據

牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 56.775億港元,佔整體成交金額4.047%,(前交易日牛熊證成交金額為 67.762億港元 / 同比 下跌 -16.214%)。

牛熊證金額
金額(億) 升跌(%) 佔總成交比例
2021-06-30 56.775 (-16.214%) 4.047%
2021-06-29 67.762 +96.648% 4.637%
2021-06-28 34.458 (-54.896%) 3.392%
2021-06-25 76.398 (-1.429%) 4.865%
2021-06-24 77.505 (-1.115%) 5.786%
2021-06-23 78.379 +13.66% 5.006%
2021-06-22 68.959 (-11.211%) 4.878%
2021-06-21 77.666 +11.641% 4.937%
2021-06-18 69.568 (-8.373%) 3.385%
2021-06-17 75.925 +18.318% 5.413%
2021-06-16 64.171 (-25.625%) 4.638%
2021-06-15 86.279 +44.615% 6.004%
2021-06-11 59.661 (-13.758%) 4.559%
2021-06-10 69.179 (-11.556%) 5.161%
2021-06-09 78.217 +5.024% 6.721%
2021-06-08 74.475 (-3.978%) 6.073%
2021-06-07 77.561 (-1.037%) 5.369%
2021-06-04 78.374 +0.943% 4.061%
2021-06-03 77.641 +12.853% 5.588%
2021-06-02 68.799 (-6.086%) 4.58%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More