日期:2021年6月30日 下午4:48

6月30日窩輪證成交數據

窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 81.997億港元,佔整體成交金額 5.844%,(前交易日窩輪證成交金額為 91.815億港元 / 同比 下跌 -10.693%)。

窩輪證金額
金額(億) 升跌(%) 佔總成交比例
2021-06-30 81.997 (-10.693%) 5.844%
2021-06-29 91.815 +95.801% 6.283%
2021-06-28 46.892 (-45.999%) 4.615%
2021-06-25 86.836 (-14.576%) 5.529%
2021-06-24 101.653 (-3.572%) 7.589%
2021-06-23 105.418 +3.783% 6.733%
2021-06-22 101.576 +2.512% 7.185%
2021-06-21 99.087 +6.499% 6.299%
2021-06-18 93.041 +0.423% 4.527%
2021-06-17 92.649 (-2.8%) 6.606%
2021-06-16 95.317 +7.946% 6.89%
2021-06-15 88.301 (-6.024%) 6.145%
2021-06-11 93.961 (-4.012%) 7.18%
2021-06-10 97.888 +5.33% 7.303%
2021-06-09 92.934 (-1.916%) 7.986%
2021-06-08 94.749 (-3.914%) 7.726%
2021-06-07 98.609 +1.467% 6.825%
2021-06-04 97.184 (-1.387%) 5.036%
2021-06-03 98.551 (-6.759%) 7.093%
2021-06-02 105.694 +0.882% 7.035%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More