日期:2021年6月8日 上午8:34

6月7日港股通減持股數最多排名

上交易日(6月7日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-76488000股,減持比例為-0.277%,減持後持股量降至27539089921股,佔整體發行量11.44%。

第二位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-51447000股,減持比例為-0.201%,減持後持股量降至25576629963股,佔整體發行量29.46%。

第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-37881000股,減持比例為-0.658%,減持後持股量降至5719606487股,佔整體發行量6.83%。

股票 交易日期 交易日期 減持
2021-06-05 2021-06-07
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00939 建設銀行 27615577921 11.47% 27539089921 11.44% -76488000 -0.277%
2 01398 工商銀行 25628076963 29.52% 25576629963 29.46% -51447000 -0.201%
3 03988 中國銀行 5757487487 6.88% 5719606487 6.83% -37881000 -0.658%
4 01288 農業銀行 7718040984 25.10% 7692547984 25.02% -25493000 -0.330%
5 00732 信利國際 243264000 7.38% 225848000 6.85% -17416000 -7.159%
6 00460 四環醫藥 1259508445 13.30% 1243040445 13.12% -16468000 -1.307%
7 01810 小米集團-W 3500897533 13.96% 3487772735 13.90% -13124798 -0.375%
8 00992 聯想集團 536639685 4.44% 526103685 4.36% -10536000 -1.963%
9 00354 中國軟件國際 408167274 14.04% 398247274 13.70% -9920000 -2.430%
10 00817 中國金茂 1172581332 9.23% 1163701332 9.17% -8880000 -0.757%
11 00267 中信股份 229833916 0.78% 221611916 0.75% -8222000 -3.577%
12 01610 中糧家佳康 921333000 23.61% 914526000 23.43% -6807000 -0.739%
13 00386 中國石油化工股份 990477645 3.87% 984169645 3.85% -6308000 -0.637%
14 00268 金蝶國際 668776512 19.26% 662848512 19.09% -5928000 -0.886%
15 09982 中原建業 137615000 4.17% 131964000 4.00% -5651000 -4.106%
16 03377 遠洋集團 268233482 3.51% 262812982 3.44% -5420500 -2.021%
17 01765 希望教育 1342446634 16.82% 1337322634 16.76% -5124000 -0.382%
18 01141 民銀資本 3723650000 7.82% 3718910000 7.81% -4740000 -0.127%
19 01088 中國神華 982587639 29.08% 977901139 28.94% -4686500 -0.477%
20 00880 澳博控股 278796783 4.89% 274393783 4.82% -4403000 -1.579%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More