日期:2021年6月9日 上午8:33

6月8日港股通增持比例最多排名

上交易日(6月8日)港股通增持比例最高股票首位為 恆大物業(06666-HK) 其增持股數為13181000股,增持比例為22.918%,增持後持股量升至70695500股,佔整體發行量0.64%。

第二位為 藥明康德(02359-HK)其增持股數為5752825股,增持比例為17.983%,增持後持股量升至37742754股,佔整體發行量0.00%。

第三位為 滔搏(06110-HK)其增持股數為12519000股,增持比例為17.968%,增持後持股量升至82192020股,佔整體發行量1.31%。

股票 交易日期 交易日期 增持
2021-06-07 2021-06-08
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 06666 恆大物業 57514500 0.52% 70695500 0.64% 13181000 22.918%
2 02359 藥明康德 31989929 10.12% 37742754 0.00% 5752825 17.983%
3 06110 滔搏 69673020 1.11% 82192020 1.31% 12519000 17.968%
4 01589 中國物流資產 16381000 0.50% 18898000 0.58% 2517000 15.365%
5 01211 比亞迪股份 28129430 2.67% 30192430 2.87% 2063000 7.334%
6 00187 京城機電股份 20524000 20.51% 21758000 21.75% 1234000 6.012%
7 02218 安德利果汁 4530100 4.67% 4797600 4.95% 267500 5.905%
8 03319 雅生活服務 7354500 0.50% 7765500 0.54% 411000 5.588%
9 01515 華潤醫療 99770100 7.69% 105341100 8.11% 5571000 5.584%
10 01368 特步國際 325613878 12.41% 343409878 13.09% 17796000 5.465%
11 01477 歐康維視生物-B 6545000 1.03% 6870500 1.09% 325500 4.973%
12 03347 泰格醫藥 8694782 7.05% 9113582 7.39% 418800 4.817%
13 03883 中國奧園 127222024 4.71% 133277024 4.93% 6055000 4.759%
14 01209 華潤萬象生活 16582400 0.71% 17351400 0.75% 769000 4.637%
15 01383 太陽城集團 69750000 1.04% 72900000 1.09% 3150000 4.516%
16 09666 金科服務 15573200 10.18% 16203400 10.60% 630200 4.047%
17 00006 電能實業 6227621 0.28% 6467621 0.29% 240000 3.854%
18 09996 沛嘉醫療-B 13109680 1.96% 13581680 2.03% 472000 3.600%
19 00175 吉利汽車 822625496 8.36% 852030496 8.67% 29405000 3.575%
20 02798 久泰邦達能源 33790000 2.11% 34980000 2.18% 1190000 3.522%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More