日期:2021年7月14日 上午8:26

7月13日港股沽空數據

上交易日(7月13日)沽空金額下跌至 港幣 90.122億港元,(前交易日沽空金額96.257億港元,同比下跌至-6.374%)。沽空金額佔整體成交金額883.56億港元的10.2%(上日占整體成交11.081%)。

整體成交金額 輕微上升至 883.56億港元(上日成交868.669億港元 / 同比輕微上升至 1.714%),沽空金額下跌至 90.122億港元(相比上日沽空金額96.257億港元 / 下跌至-6.374%),非沽空金額輕微上升至645.969億港元(上日非沽空總成交金額622.589億港元 / 輕微上升至 3.755%)。

交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證 總成交
金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) % 金額(億) %
2021-07-13 90.122 (-6.374%) 645.969 +0.038% 64.008 +4.389% 83.461 (-5.699%) 883.56 +1.714%
2021-07-12 96.257 (-28.799%) 622.589 (-0.199%) 61.317 (-22.97%) 88.505 (-0.554%) 868.669 (-19.644%)
2021-07-09 135.191 +11.933% 777.235 +0.047% 79.602 +22.615% 88.998 +16.09% 1081.026 +7.599%
2021-07-08 120.778 +31.817% 742.321 +0.265% 64.921 +5.433% 76.663 +4.962% 1004.682 +23.601%
2021-07-07 91.626 +8.246% 586.606 +0.084% 61.575 (-7.948%) 73.039 +1.506% 812.846 +6.309%
2021-07-06 84.646 (-17.078%) 541.111 (-0.153%) 66.892 (-0.597%) 71.955 (-6.356%) 764.604 (-13.619%)
2021-07-05 102.079 (-13.399%) 638.94 (-0.083%) 67.294 +14.711% 76.839 +6.263% 885.152 (-6.425%)
2021-07-02 117.872 +98.373% 697.084 +0.369% 58.664 +22.456% 72.311 +13.281% 945.931 +39.007%
2021-06-30 59.419 (-27.669%) 509.331 (-0.082%) 47.906 (-19.972%) 63.833 (-5.93%) 680.489 (-10.983%)
2021-06-29 82.15 +13.502% 554.58 59.861 +0% 67.857 +0% 764.448 +0%
2021-06-25 72.377 +0.157% 571.973 +0.082% 65.214 (-9.693%) 68.002 (-19.659%) 777.566 +2.643%
2021-06-24 72.264 (-10.83%) 528.426 (-0.092%) 72.214 +9.792% 84.642 +6.524% 757.546 (-6.289%)
2021-06-23 81.041 +15.773% 582.109 +0.159% 65.774 +11.237% 79.458 +0.269% 808.382 +13.773%
2021-06-22 70 (-28.306%) 502.147 (-0.219%) 59.129 (-10.973%) 79.245 +1.192% 710.521 (-19.773%)
2021-06-21 97.636 +0.048% 643.276 +0.103% 66.417 +7.002% 78.312 +9.973% 885.641 +8.769%
2021-06-18 97.589 +19.928% 583.37 +0.015% 62.071 (-3.098%) 71.21 +0.46% 814.24 +14.689%
2021-06-16 81.373 (-9.854%) 523.063 (-0.153%) 57.137 (-27.785%) 72.459 +2.377% 734.032 (-14.41%)
2021-06-15 90.268 +16.131% 617.454 +0.295% 79.121 +51.581% 70.776 (-6.97%) 857.619 +25.609%
2021-06-11 77.729 +5.337% 476.761 52.197 76.079 682.767
交易日期 沽空金額 非沽空金額 牛熊證 輪證
佔比 佔比 佔比 佔比
2021-07-13 10.2% 73.11% 7.244% 9.446%
2021-07-12 11.081% 71.672% 7.059% 10.189%
2021-07-09 12.506% 71.898% 7.364% 8.233%
2021-07-08 12.022% 73.886% 6.462% 7.631%
2021-07-07 11.272% 72.167% 7.575% 8.986%
2021-07-06 11.071% 70.77% 8.749% 9.411%
2021-07-05 11.532% 72.184% 7.603% 8.681%
2021-07-02 12.461% 73.693% 6.202% 7.644%
2021-06-30 8.732% 74.848% 7.04% 9.38%
2021-06-29 10.746% 72.546% 7.831% 8.877%
2021-06-25 9.308% 73.559% 8.387% 8.746%
2021-06-24 9.539% 69.755% 9.533% 11.173%
2021-06-23 10.025% 72.009% 8.136% 9.829%
2021-06-22 9.852% 70.673% 8.322% 11.153%
2021-06-21 11.024% 72.634% 7.499% 8.842%
2021-06-18 11.985% 71.646% 7.623% 8.746%
2021-06-16 11.086% 71.259% 7.784% 9.871%
2021-06-15 10.525% 71.996% 9.226% 8.253%
2021-06-11 11.384% 69.828% 7.645% 11.143%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More