日期:2021年6月4日 上午8:34

6月3日港股通減持股數最多排名

上交易日(6月3日)港股通減持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-41318000股,減持比例為-0.161%,減持後持股量降至25626908963股,佔整體發行量29.51%。

第二位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-38896000股,減持比例為-0.499%,減持後持股量降至7755298984股,佔整體發行量25.22%。

第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-24784000股,減持比例為-0.427%,減持後持股量降至5784913487股,佔整體發行量6.91%。

股票 交易日期 交易日期 減持
2021-06-02 2021-06-03
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 01398 工商銀行 25668226963 29.56% 25626908963 29.51% -41318000 -0.161%
2 01288 農業銀行 7794194984 25.34% 7755298984 25.22% -38896000 -0.499%
3 03988 中國銀行 5809697487 6.94% 5784913487 6.91% -24784000 -0.427%
4 01765 希望教育 1394716634 17.48% 1370936634 17.18% -23780000 -1.705%
5 01610 中糧家佳康 962763000 24.67% 943783000 24.18% -18980000 -1.971%
6 01810 小米集團-W 3519673863 13.95% 3502014733 13.85% -17659130 -0.502%
7 03908 中金公司 390097796 20.48% 374976996 19.69% -15120800 -3.876%
8 00992 聯想集團 561175685 4.65% 548125685 4.54% -13050000 -2.325%
9 09982 中原建業 152301000 4.62% 139855000 4.24% -12446000 -8.172%
10 02233 西部水泥 486498000 8.94% 474592000 8.72% -11906000 -2.447%
11 00939 建設銀行 27625302921 11.49% 27616198921 11.48% -9104000 -0.033%
12 00941 中國移動 1547003500 7.54% 1539117166 7.50% -7886334 -0.510%
13 02883 中海油田服務 592225732 32.69% 584693732 32.27% -7532000 -1.272%
14 00535 金地商置 1765202194 10.64% 1757704194 10.60% -7498000 -0.425%
15 00694 北京首都機場股份 192144124 10.21% 184926124 9.83% -7218000 -3.757%
16 01060 阿里影業 4109378620 15.30% 4102338620 15.28% -7040000 -0.171%
17 01269 首控集團 1952182000 38.82% 1945522000 38.69% -6660000 -0.341%
18 06186 中國飛鶴 689791596 7.71% 683608391 7.65% -6183205 -0.896%
19 02628 中國人壽 268330093 3.60% 262159093 3.52% -6171000 -2.300%
20 01117 現代牧業 1023533000 14.39% 1018540000 14.31% -4993000 -0.488%

出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)

Read More